Para aves na fase inicial
Farelada
Misturar 40 kg do Concentrado Tec Pintinho com 60 kg de milho integral moído e fornecer a livre acesso as aves.
Umidade (Máx) | 130,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 440,00 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 170,00 g/kg |
Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
Cálcio (Mín) | 15,00 g/kg |
Cálcio (Máx) | 35,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 15,00 g/kg |
Sódio (Mín) | 5.000,00 mg/kg |
Lisina (Mín) | 23,00 g/kg |
Metionina (Mín) | 8.000,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 25,00 mg/kg |
Ferro (Mín) | 150,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 25,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 200,00 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,75 mg/kg |
Zinco (Mín) | 175,00 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 2,5 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín) | 31,70 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,17 mg/kg |
Colina (Mín) | 1.425,00 mg/kg |
Niacina (Mín) | 105,00 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 27.500,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 6.875,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 52,50 UI/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 6,60 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 5,00 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 17,25 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 9,20 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 45,00 mcg/kg |
Fitase (Mín) | 1.250,00 FTU/kg |
Enramicina | 20,00 mg/kg |
Salinomicina | 165,00 mg/kg |
Aqui você encontra tudo em implementos e defensivos agrícolas. Produtos autorizados para agricultura orgânica, adubos, fertilizantes, jardim, paisagismo, utensílios, ferramentas, controle de pragas e doenças e produtos veterinários.